Today's Service Status
本日の運航状況
Chofu調布Oshima大島11:00 現在
調布大島
| 便名 | 出発(定刻) | 到着(定刻) | 運航状況 | |
| 101 | 調布(9:00) | ー | 大島(9:25) | 通常運航 |
| 103 | 調布(10:40) | ー | 大島(11:05) | 天候調査中 |
|
新島空港周辺悪天候の為大島空港へ着陸。再度新島空港へ出発予定 |
||||
| 105 | 調布(15:40) | ー | 大島(16:05) | 欠航 |
大島調布
| 便名 | 出発(定刻) | 到着(定刻) | 運航状況 | |
| 102 | 大島(9:00) | ー | 調布(9:25) | 通常運航 |
| 104 | 大島(10:40) | ー | 調布(11:05) | 天候調査中 |
| 106 | 大島(15:40) | ー | 調布(16:05) | 欠航 |
Chofu調布Niijima新島11:00 現在
調布新島
| 便名 | 出発(定刻) | 到着(定刻) | 運航状況 | |
| 101 | 調布(9:00) | ー | 新島(9:25) | 通常運航 |
| 103 | 調布(10:40) | ー | 新島(11:05) | 天候調査中 |
| 105 | 調布(15:40) | ー | 新島(16:05) | 欠航 |
新島調布
| 便名 | 出発(定刻) | 到着(定刻) | 運航状況 | |
| 102 | 新島(9:00) | ー | 調布(9:25) | 通常運航 |
| 104 | 新島(10:40) | ー | 調布(11:05) | 天候調査中 |
| 106 | 新島(15:40) | ー | 調布(16:05) | 欠航 |
Chofu調布Kozushima神津島11:00 現在
調布神津島
| 便名 | 出発(定刻) | 到着(定刻) | 運航状況 | |
| 101 | 調布(9:00) | ー | 神津島(9:25) | 通常運航 |
| 103 | 調布(10:40) | ー | 神津島(11:05) | 天候調査中 |
| 105 | 調布(15:40) | ー | 神津島(16:05) | 欠航 |
神津島調布
| 便名 | 出発(定刻) | 到着(定刻) | 運航状況 | |
| 102 | 神津島(9:00) | ー | 調布(9:25) | 通常運航 |
| 104 | 神津島(10:40) | ー | 調布(11:05) | 天候調査中 |
| 106 | 神津島(15:40) | ー | 調布(16:05) | 欠航 |
Chofu調布Miyakejima三宅島11:00 現在
調布三宅島
| 便名 | 出発(定刻) | 到着(定刻) | 運航状況 | |
| 101 | 調布(9:00) | ー | 三宅島(9:25) | 通常運航 |
| 103 | 調布(10:40) | ー | 三宅島(11:05) | 天候調査中 |
| 105 | 調布(15:40) | ー | 三宅島(16:05) | 欠航 |
三宅島調布
| 便名 | 出発(定刻) | 到着(定刻) | 運航状況 | |
| 102 | 三宅島(9:00) | ー | 調布(9:25) | 通常運航 |
| 104 | 三宅島(10:40) | ー | 調布(11:05) | 天候調査中 |
| 106 | 三宅島(15:40) | ー | 調布(16:05) | 欠航 |
Tourist Spot
